Saug Schlauch AEG Vampyr - nicht mehr erhältlich!
Artikel-Nr.: 8996680869733Nicht mehr lieferbar! Bitte keine Anfragen zu diesem Artikel senden
Verfügbare Versandmethode: DHL Kleinpaket 4,95€
AEG Vampyr Schlauch Saugschlauch für Baureihe 4.. 6.. Exquisit - 8996680869733 | Artikel ist nicht mehr lieferbar!
-
Nicht mehr lieferbar! Bitte keine Anfragen zu diesem Artikel senden
- Anschluß Handgriff an Saugrohr Ø 35mm
- Anschluß Schlauch an Sauger Gehäuse 40mm / 42mm
- passend für:
| # | Produktnummer | Rev | Fertigungsdatum | Modell | Marke |
| 1 | 618202000 | 0 | 19940101 | VAMPYR 430.0 ELECTR. | AEG |
| 2 | 618202000 | 0 | 19940101 | VAMPYR 430.0 ELECTR. | AEG |
| 3 | 618202001 | 0 | 19940101 | VAMPYR 430.1 ELECTR. | AEG |
| 4 | 618202001 | 0 | 19940101 | VAMPYR 430.1 ELECTR. | AEG |
| 5 | 618202002 | 0 | 19940101 | VAMPYR 430.2 ELECTR. | AEG |
| 6 | 618202002 | 0 | 19940101 | VAMPYR 430.2 ELECTR. | AEG |
| 7 | 618202003 | 0 | 19940101 | VAMPYR 435 ELECTR. | AEG |
| 8 | 618202003 | 0 | 19940101 | VAMPYR 435 ELECTR. | AEG |
| 9 | 618202004 | 0 | 19940101 | VAMPYR 435.1 ELECTR. | AEG |
| 10 | 618202004 | 0 | 19940101 | VAMPYR 435.1 ELECTR. | AEG |
| 11 | 618202901 | 0 | 19950101 | VAMPYR 435.1 | AEG |
| 12 | 618337500 | 0 | 19920101 | VAMPYR 402.0 ELEC. | AEG |
| 13 | 618337500 | 0 | 19920101 | VAMPYR 402.0 ELEC. | AEG |
| 14 | 618347000 | 0 | 19990301P | VAMPYR604.0 | AEG |
| 15 | 618347000 | 0 | 19990301P | VAMPYR604.0 | AEG |
| 16 | 618347000 | 0 | 19990301P | VAMPYR604.0 | AEG |
| 17 | 618347000 | 0 | 19990301P | VAMPYR604.0 | AEG |
| 18 | 618347100 | 0 | 19990301P | VAMPYR604.0 | AEG |
| 19 | 618347100 | 0 | 19990301P | VAMPYR604.0 | AEG |
| 20 | 618347100 | 0 | 19990301P | VAMPYR604.0 | AEG |
| 21 | 618347100 | 0 | 19990301P | VAMPYR604.0 | AEG |
| 22 | 618347908 | 0 | 19890401 | VAMPYR604 | AEG |
| 23 | 618348908 | 0 | 19890501 | VAMPYR609 | AEG |
| 24 | 618350000 | 0 | 19940101 | VAMPYR 420 ELECTR. | AEG |
| 25 | 618350000 | 0 | 19940101 | VAMPYR 420 ELECTR. | AEG |
| 26 | 618350901 | 0 | 19940101 | VAMPYR 411 ELECTR. | AEG |
| 27 | 618350901 | 0 | 19940101 | VAMPYR 411 ELECTR. | AEG |
| 28 | 618355908 | 0 | 19890601 | VAMPYR408 | AEG |
| 29 | 618356000 | 0 | 19880101 | VAMPYR 415 0 | AEG |
| 30 | 618356000 | 0 | 19880101P | VAMPYR415.0 | AEG |
| 31 | 618356000 | 0 | 19880101 | VAMPYR 415 0 | AEG |
| 32 | 618356000 | 0 | 19880101P | VAMPYR415.0 | AEG |
| 33 | 618356906 | 0 | 19930101 | VAMPYR 415 | AEG |
| 34 | 618356906 | 0 | 19930101 | VAMPYR 415 | AEG |
| 35 | 618363000 | 0 | 19930101 | VAMPYR 422 ELECTR. | AEG |
| 36 | 618363000 | 0 | 19930101 | VAMPYR 422 ELECTR. | AEG |
| 37 | 618363001 | 0 | 19940101 | VAMPYR 422 ELECTR. | AEG |
| 38 | 618363400 | 0 | 19930101 | VAMPYR EXQUISIT 1100 | AEG |
| 39 | 618363400 | 0 | 19930101 | VAMPYR EXQUISIT 1100 | AEG |
| 40 | 618363401 | 0 | 19940101 | VAMPYR EXQUISIT 1200 | AEG |
| 41 | 618363401 | 0 | 19940101 | VAMPYR EXQUISIT 1200 | AEG |
| 42 | 618363402 | 0 | 19940101 | VAMPYR EXQUISIT 1201 | AEG |
| 43 | 618363901 | 0 | 19930101 | VAMPYR 422 ELECTR. | AEG |
| 44 | 618363901 | 0 | 19930101 | VAMPYR 422 ELECTR. | AEG |
| 45 | 618363902 | 0 | 19930101 | VAMPYR 422 ELECTR. | AEG |
| 46 | 618363902 | 0 | 19930101 | VAMPYR 422 ELECTR. | AEG |
| 47 | 618364000 | 0 | 19930101 | VAMPYR 433 ELECTR. | AEG |
| 48 | 618364000 | 0 | 19930101 | VAMPYR 433 ELECTR. | AEG |
| 49 | 618364901 | 0 | 19930101 | VAMPYR 433 ELECTR. | AEG |
| 50 | 618364901 | 0 | 19930101 | VAMPYR 433 ELECTR. | AEG |
| 51 | 618364902 | 0 | 19930101 | VAMPYR 433 ELECTR. | AEG |
| 52 | 618364902 | 0 | 19930101 | VAMPYR 433 ELECTR. | AEG |
| 53 | 618364904 | 0 | 19940101 | VAMPYR 433 ELECTR. | AEG |
| 54 | 618364904 | 0 | 19940101 | VAMPYR 433 ELECTR. | AEG |
| 55 | 618365901 | 0 | 19930101 | VAMPYR 448 | AEG |
| 56 | 618365901 | 0 | 19930101 | VAMPYR 448 | AEG |
| 57 | 618365902 | 0 | 19930101 | VAMPYR 448 | AEG |
| 58 | 618365902 | 0 | 19930101 | VAMPYR 448 | AEG |
| 59 | 618365903 | 0 | 19930101 | VAMPYR 450 | AEG |
| 60 | 618365903 | 0 | 19930101 | VAMPYR 450 | AEG |
| 61 | 900190700 | 0 | 19960101 | VAMPYR 431.0 ELECTR. | AEG |
| 62 | 900190701 | 0 | 19960101 | VAMPYR 432.0 ELECTR. | AEG |
| 63 | 900190702 | 0 | 19960101 | VAMPYR 422 ELECTR. | AEG |
Weitere Produktinformationen
| Neu | Ja |
